COMP-A
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
20 | COMP-A | 122 | 野口 久友 | MC 300 |
COMP-B
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
12 | COMP-B | 304 | 楠本 浩平 | EC 300 |
14 | COMP-B | 308 | 樽谷 朋佳 | EC 300 |
17 | COMP-B | 357 | 中山 将行 | EC 300 |
FUN-A
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
3 | FUN-A | 3 | 新田 豊起 | EC 350F |
5 | FUN-A | 5 | 福森 寿明 | MC 300 |
FUN-C
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
29 | FUN-C | 206 | 市川 晋 | MC 450F |
33 | FUN-C | 429 | 片岡 義彰 | EC 250F |
71 | FUN-C | 430 | 小林 恒夫 | MC 450F |
エンデューロモデルについて詳しくはこちらをチェック!