Maximum savings, unbeatable deals! Your chance to save big has arrived – enjoy huge discounts with the incredible GA$ MONEY offer on selected GASGAS models! But don’t wait—these massive savings are only valid until 31/08/2025! Don’t miss out—grab the biggest discounts now and make every dollar count —GA$ MONEY ensures you spend less and get more!1
MODEL | MODEL YEAR | NEW REC RIDE AWAY | GA$ MONEY (Inc GST) |
---|---|---|---|
SM 700 | 2022 | $14 795 | $4 500 |
SM 700 | 2023 | $15 840 | $4 000 |
SM 700 | 2024 | $16 995 | $3 000 |
MODEL | MODEL YEAR | NEW REC RIDE AWAY | GA$ MONEY (Inc GST) |
---|---|---|---|
ES 700 | 2022 | $14 795 | $4 500 |
ES 700 | 2023 | $15 840 | $4 000 |
ES 700 | 2024 | $16 995 | $3 000 |
MODEL | MODEL YEAR | NEW REC RIDE AWAY | GA$ MONEY (Inc GST) |
---|---|---|---|
EC 125 | 2025 | $13 075 | $1 250 |
EC 250F | 2023 | $12 599 | $3 000 |
EC 250F | 2024 | $13 635 | $2 500 |
EC 250F | 2025 | $15 305 | $1 200 |
EC 250 | 2023 | $12 099 | $3 500 |
EC 250 | 2024 | $13 635 | $2 500 |
EC 250 | 2025 | $15 305 | $1 250 |
EC 350F | 2023 | $13 659 | $3 000 |
EC 350F | 2024 | $14 735 | $2 500 |
EC 350F | 2025 | $16 425 | $1 250 |
EC 450F | 2024 | $14 050 | $3 500 |
EC 450F | 2025 | $16 505 | $1 500 |
EC 300 | 2023 | $14 069 | $3 000 |
EC 300 | 2024 | $15 660 | $2 000 |
EC 300 | 2025 | $17 115 | $1 000 |
EC 500F | 2024 | $15 195 | $3 000 |
EC 500F | 2025 | $17 205 | $1 500 |
MODEL | MODEL YEAR | NEW REC RIDE AWAY | GA$ MONEY (Inc GST) |
---|---|---|---|
MC 125 | 2024 | $10 454 | $2 000 |
MC 125 | 2025 | $11 775 | $1 000 |
MC 150 | 2025 | $12 245 | $1 000 |
MC 250F | 2024 | $11 094 | $2 500 |
MC 250F | 2025 | $12 945 | $1 000 |
MC 250 | 2023 | $10 058 | $3 000 |
MC 250 | 2024 | $11 034 | $2 500 |
MC 250 | 2025 | $12 635 | $1 250 |
MC 300 | 2025 | $12 835 | $1 250 |
MC 350F | 2023 | $9 818 | $4 000 |
MC 350F | 2024 | $11 324 | $3 000 |
MC 350F | 2025 | $13 195 | $1 500 |
MC 450F | 2023 | $9 618 | $4 500 |
MC 450F | 2024 | $10 634 | $4 000 |
MC 450F | 2025 | $13 485 | $1 500 |
MC 450 Factory Ed | 2024 | $13 469 | $3 000 |
MODEL | MODEL YEAR | NEW REC RIDE AWAY | GA$ MONEY (Inc GST) |
---|---|---|---|
EX 250F | 2024 | $13 069 | $1 500 |
EX 250F | 2025 | $13 945 | $1 000 |
EX 350F | 2024 | $13 849 | $1 500 |
EX 350F | 2025 | $14 745 | $1 000 |
EX 450F | 2024 | $12 909 | $2 500 |
EX 250 | 2023 | $11 968 | $2 500 |
EX 250 | 2024 | $13 169 | $1 500 |
EX 300 | 2023 | $12 568 | $2 000 |
EX 300 | 2024 | $13 599 | $1 500 |
EX 300 | 2025 | $14 495 | $1 000 |
MODEL | MODEL YEAR | NEW REC RIDE AWAY | GA$ MONEY (Inc GST) |
---|---|---|---|
MC-E 3 | 2024 | $5 445 | $2 000 |
MC-E 5 | 2024 | $8 520 | $2 000 |
MC 50 | 2024 | $5 585 | $850 |
MC 50 | 2025 | $6 260 | $350 |
MC 65 | 2024 | $6 990 | $1 000 |
MC 65 | 2025 | $7 710 | $500 |
MC 85 17/14 | 2023 | $7 964 | $1 250 |
MC 85 17/14 | 2024 | $8 070 | $1 250 |
MC 85 19/16 | 2023 | $8 074 | $1 250 |
MC 85 19/16 | 2024 | $8 110 | $1 250 |
MODEL | MODEL YEAR | NEW REC RIDE AWAY | GA$ MONEY (Inc GST) |
---|---|---|---|
TXT 125 Racing | 2024 | $10,070 | $3,000 |
TXT 250 Racing | 2024 | $10,435 | $3,000 |
TXT 300 Racing | 2024 | $10,635 | $3,000 |
TXT 250 GP | 2024 | $11,655 | $3,000 |
TXT 300 GP | 2024 | $11,870 | $3,000 |
TXT 125 Racing | 2023 | $9,419 | $3,500 |
TXT 250 Racing | 2023 | $9,719 | $3,500 |
TXT 300 Racing | 2023 | $9,919 | $3,500 |
TXT 250 GP | 2023 | $10,919 | $3,500 |
TXT 300 GP | 2023 | $11,139 | $3,500 |
1 Disclaimer: Offer only available on selected GASGAS models until 31/08/2025 or while stocks last. Shown recommended Ride Away prices include the GA$ MONEY savings. GASGAS GmbH reserves the right - without prior notice and without specifying reasons - to change the offer for all models mentioned. Offer only available at participating authorised GASGAS GmbH dealers. No cash alternative is possible. All details are non-binding and specified with the proviso that errors, for instance in printing, setting and/or typing, may occur; such information is subject to change without notice at any time.